Zahlungen
Letzter Bankabgleich:noch keiner
camt.053 (Kontoauszug) oder camt.054 (Avis) hochladen. Tier 1/2 (Referenz) werden automatisch verbucht, Betrag+Name nur vorgeschlagen. Ein erneuter Import derselben Datei erzeugt keine Duplikate.
Zu prĂĽfen
Keine offenen oder vorgeschlagenen Transaktionen.
Offene Rechnungen
| Rechnung | Kunde | Offen | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| #24021 | Kaspar Gyger | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24020 | Fam. Brunner | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24006 | Elke Bayha | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24007 | Familie Grünewald & Baumann | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24016 | Anita und Jürg Keust | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24023 | Fam. Charrois | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #23995 | Barbara + Christophe Wille | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24011 | Ruth von Allmen | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24008 | S + S Zürcher | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24012 | Cantieni - Beuret | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24002 | Sandra Schweizer | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24015 | Sebastian Meyer | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24005 | Fam F. Steiner | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #24024 | Christoph Stämpfli | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1161 | Verena Ihlenfeld | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1168 | Familie Eschler | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1158 | Heinz und Therese Bhend | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1167 | Hans und Margrit Brunner | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1160 | Fam. R. Esposito | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1159 | Sandra Fahrni | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1163 | Werner und Sylvia Michel | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1164 | Hans Roth | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1162 | Susanne Wyss | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1165 | Fam. von Allmen - Leicht | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1157 | Fam. Foiera | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1169 | Maja Bühlmann | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #1166 | Elisabeth Steiner | Gewicht fehlt | Offen | 23.07.2026überfällig |
| #21616 | Silvia Straub | CHF 174.90 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #24013 | Maria Gisler | CHF 370.80 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #9550 | Christiane Frank | CHF 330.00 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #9551 | Fritz Bühlmann | CHF 336.60 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #23990 | Andreas Grob und Andrea Wegmann | CHF 171.60 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #23996 | Heidi Zimmermann Hansruedi Widmer und | CHF 313.60 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #21826 | Remo Schärz | CHF 171.60 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #3612 | Familie B. Bartha | CHF 333.30 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #4801 | Anna Wyss | CHF 326.70 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #19043 | Sara Ryser | CHF 188.20 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #3606 | Familie Aellig | CHF 343.20 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #23993 | Ueli + Vreni von Allmen | CHF 392.56 | Offen | 24.07.2026überfällig |
| #23129 | Christine Stalder | CHFÂ 2'330.00 | Offen | 28.07.2026 |
| #21824 | Familie Rolli-Brunner | CHFÂ 461.50 | Offen | 28.07.2026 |
| #3610 | Rebecca Scholl | CHFÂ 268.20 | Offen | 28.07.2026 |
| #23194 | Alice Streich | CHFÂ 275.30 | Offen | 31.07.2026 |
| #23999 | Andrea Scartazzini | CHFÂ 459.45 | Offen | 31.07.2026 |
| #9552 | Fam. Baumann - Fink | CHFÂ 180.00 | Offen | 31.07.2026 |
| #23195 | Martin Streich | CHFÂ 341.30 | Offen | 31.07.2026 |
| #23991 | Familie Stähli | CHF 174.90 | Offen | 31.07.2026 |
| #24017 | Kaspar Hofer | CHFÂ 169.70 | Offen | 31.07.2026 |
| #24003 | Thomas Huggler | CHFÂ 251.50 | Offen | 31.07.2026 |
| #24010 | U + H Nuspliger | CHFÂ 237.70 | Offen | 31.07.2026 |
| #24004 | Familie Michael Schmutz | CHFÂ 178.20 | Offen | 31.07.2026 |
| #24001 | A + O Röthlisberger | CHF 335.10 | Offen | 31.07.2026 |
| #23994 | Sabrina und Urs Teuscher | CHFÂ 330.00 | Offen | 31.07.2026 |
| #24009 | Cvitas - Canic | CHFÂ 341.70 | Offen | 31.07.2026 |
| #23196 | Robert Wälti | CHF 445.27 | Offen | 31.07.2026 |
| #24028 | Hans Kurt | CHFÂ 137.15 | Offen | 31.07.2026 |
| #23997 | Fam. Franziska Aerni | CHFÂ 161.80 | Offen | 31.07.2026 |
| #23998 | Verena BĂĽrki | CHFÂ 210.56 | Offen | 31.07.2026 |
| #24014 | Maja BĂĽhlmann | CHFÂ 352.68 | Offen | 31.07.2026 |
| #24000 | Edith und Erwin Egger | CHFÂ 450.32 | Offen | 31.07.2026 |
| #24027 | Ruth Schädeli | Gewicht fehlt | Offen | 02.08.2026 |
| #24025 | Familie Spycher-Berendonk | Gewicht fehlt | Offen | 02.08.2026 |
| #24026 | Christine Nyffenegger | Gewicht fehlt | Offen | 02.08.2026 |
| 2026-0001 | Däppen | CHF 241.04 | Offen | 15.08.2026 |
| 2026-0002 | Therese Rufer | Gewicht fehlt | Offen | 25.08.2026 |
| 2026-0003 | Fam F. Steiner | Gewicht fehlt | Offen | 25.08.2026 |
| 2026-0004 | Carla König | CHF 231.00 | Offen | 25.08.2026 |
| 2026-0005 | Familie Barrot | CHFÂ 333.30 | Offen | 25.08.2026 |
| 2026-0006 | A + P Pfister | CHFÂ 304.15 | Offen | 25.08.2026 |
Zuletzt verbucht
Noch keine verbuchten Bankeingänge.