Ueli + Vreni von Allmen
FälligBestellungen
7
Letzte Bestellung
02.07.2025
Ø Intervall
364 Tage
Nächste vermutlich
01.07.2026
Geplant ab
—
Tage seit letzter
328
Fälligkeit
0.63
Regelmäßigkeit
mittel
Streuung Intv.
190 Tage
Status
Notiz
Spezialpreise (0)
Keine Spezialpreise hinterlegt.
Notizen (0)
- Noch keine Notizen.
Gesendete SMS (0)
Noch keine SMS versendet.
Bestellungen (7)
| Datum | kg | Portionen | Spezielles | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | — | — Spezielles: 1 Leber
Entrecote ganz > vorher Telefonieren wegen Gewicht. | 1 Leber Entrecote ganz > vorher Telefonieren wegen Gewicht. | |
| 08.05.2024 | 5 | Hack: 600Gesch.: 600Ragout: 6-800Braten: 1000Plätzli: 4Siedfl.: 600 Spezielles: 1 Leber | 1 Leber | |
| 22.06.2022 | 5 | Hack: 600Gesch.: 600Ragout: 6-800Braten: 1000Plätzli: 4Siedfl.: 600 Spezielles: 1 Leber
Ganzes Entrecote 2 Teile | 1 Leber Ganzes Entrecote 2 Teile | |
| 30.06.2021 | — | — | — | |
| 26.05.2021 | 5 | Hack: 600Gesch.: 600Ragout: 6-800Braten: 1000Plätzli: 4Siedfl.: 600 Spezielles: 1 Leber
500g Frischkäse Natur | 1 Leber 500g Frischkäse Natur | |
| 24.06.2020 | 5 | Hack: 600Gesch.: 600Ragout: 6-800Braten: 1000Plätzli: 4Siedfl.: 600Wurst: 1 Wurst: 1 kg · 44.00Spezielles: 1 Leber
1 ganzes Entrecote
12.00 | 1 Leber 1 ganzes Entrecote 12.00 | |
| 10.07.2019 | 5 | Hack: 600Gesch.: 600Ragout: 6-800Braten: 1000Plätzli: 4Siedfl.: 600Filet: 1 ganzes Filet: 1 ganzes · 95.00Spezielles: 1 Leber | 1 Leber |